红波
33.2%理论占比
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 18
- 21
- 24
今日名词解释在哪?玩法规则栏目里可以逐条查看
375
今天已开 375 期
3496040 期
1+7+2=10
00:--:--
正在开奖
第 3496041 期
遗漏提醒单 · 已 13 期未开小单 · 已 16 期未开大单 · 已 13 期未开
先看期号,再读号码、和值,最后扫一眼颜色和形态标记
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496031–349604010 期 大 4小 6单 0双 10 | ||||||||
| 3496040 | 172 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496021–349603010 期 大 5小 5单 2双 8 | ||||||||
| 3496030 | 190 | 10 | 小双 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121 | 4 | 小双 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496011–349602010 期 大 7小 3单 7双 3 | ||||||||
| 3496020 | 674 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大单 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496011 | 841 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496001–349601010 期 大 6小 4单 4双 6 | ||||||||
| 3496010 | 412 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496001 | 282 | 12 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3495991–349600010 期 大 4小 6单 4双 6 | ||||||||
| 3496000 | 646 | 16 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大单 | 大单 | 顺子 | 边 | 红波 | |
| 3495998 | 046 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495997 | 523 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495996 | 050 | 5 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3495995 | 578 | 20 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3495994 | 322 | 7 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3495993 | 426 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3495992 | 950 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3495991 | 414 | 9 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 红波 | |
说法以本站为准
共 10 个名词
和值按固定表分三种波色
33.2%理论占比
25.8%理论占比
25.8%理论占比
152 种组合 · 15.2%
13 和 14 虽然相邻,但都不算任何波色;0、27 也一样没有波色。
375期
今日开奖
978期
已统计期数
210秒
开奖间隔
316期
最久未开 豹子
本站统计最多取最近5000期,不把范围无限往前拉。已开统计可选近100、500、1000或5000期,分别查看开出次数和占比。
本站是加拿大28开奖数据查询站,同步每期前球、中球、尾球,自动算出和值并整理成开奖记录、走势图、遗漏和已开统计。
数据来源:比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据美国职业足球大联盟(MLS)官方发布信息整理,数据定时自动更新。
support@cedar28.com.cn直接看首页开奖号码栏目,第一排就是刚开出的最新一期,连同倒计时和历史记录一起展示。
我们没有手机APP。您直接用手机浏览器打开网页就能查,页面会自动适配屏幕,宽表格左右滑就能看。
算。顺子是三个号码连号,不分顺序,901、890这种首尾相接的也算顺子。
不收费,打开Cedar28即可查看,历史统计可在「已开统计」等栏目中浏览。
在「色波对照」栏目可以查到和值0到27对应的波色。